| číslo bytu | podlažie | počet izieb | výmera v m2 | balkón / terasa v m2 | spolu v m2 | cena s DPH | akciová cena | dostupnosť |
| číslo bytu | podlažie | počet izieb | výmera v m2 | balkón / terasa v m2 | spolu v m2 | cena s DPH | akciová cena | dostupnosť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2A | 2 | 3i byt | 63,90 m2 | - / 27,50 m2 | 91.4 m2 | - | - | Predaný |
| 2B | 2 | 3i byt | 70,77 m2 | - / 21,27 m2 | 92.04 m2 | - | - | Predaný |
| 2C | 2 | 2i byt | 43,47 m2 | - / 12,23 m2 | 55.7 m2 | - | - | Predaný |
| 2D | 2 | 3i byt | 65,91 m2 | - / 20,12 m2 | 86.03 m2 | - | - | Predaný |
| 2E | 2 | 2i byt | 44,02 m2 | 3,88 m2 / 27,08 m2 | 74.98 m2 | - | - | Predaný |
| 2F | 2 | 2i byt | 44,15 m2 | 4,49 m2 / - | 48.64 m2 | - | - | Predaný |
| 2G | 2 | 2i byt | 44,15 m2 | 4,88 m2 / - | 49.03 m2 | - | - | Predaný |
| 2H | 2 | 2i byt | 43,51 m2 | 3,88 m2 / - | 47.39 m2 | - | - | Predaný |
| 2I | 2 | 3i byt | 60,37 m2 | 10,24 m2 / - | 70.61 m2 | - | - | Predaný |
| 2J | 2 | 2i byt | 39,31 m2 | 8,41 m2 / - | 47.72 m2 | - | - | Predaný |
| 2K | 2 | 2i byt | 43,59 m2 | 9,25 m2 / - | 52.84 m2 | - | - | Predaný |
| 2L | 2 | 2i byt | 39,33 m2 | 9,45 m2 / - | 48.78 m2 | - | - | Predaný |
| 2M | 2 | 2i byt | 44,13 m2 | 6,11 m2 / - | 50.24 m2 | - | - | Predaný |
| 2N | 2 | 2i byt | 39,93 m2 | 9,20 m2 / - | 49.13 m2 | - | - | Predaný |
| 2O | 2 | 3i byt | 64,41 m2 | 6,55 m2 / - | 70.96 m2 | - | - | Predaný |
| 2P | 2 | 2i APT | 51,56 m2 | 6,45 m2 / - | 58.01 m2 | - | - | Predaný |
| 2R | 2 | 2i APT | 51,33 m2 | 6,71 m2 / - | 58.04 m2 | - | - | Predaný |
| 2S | 2 | 2i APT | 51,56 m2 | 3,80 m2 / - | 55.36 m2 | - | - | Predaný |
| 2T | 2 | 2i APT | 51,33 m2 | 6,85 m2 / - | 58.18 m2 | - | - | Predaný |
| 2U | 2 | 3i APT | 71,12 m2 | 3,24 m2 / - | 74.36 m2 | - | - | Predaný |
| 3A | 3 | 3i byt | 63,56 m2 | 4,65 m2 / - | 68.21 m2 | - | - | Predaný |
| 3B | 3 | 3i byt | 70,53 m2 | 3,18 m2 / - | 73.71 m2 | - | - | Predaný |
| 3C | 3 | 2i byt | 43,47 m2 | 6,41 m2 / - | 49.88 m2 | - | - | Predaný |
| 3D | 3 | 3i byt | 65,55 m2 | 10,11 m2 / - | 75.66 m2 | - | - | Predaný |
| 3E | 3 | 2i byt | 44,02 m2 | 8,29 m2 / - | 52.31 m2 | - | - | Predaný |
| 3F | 3 | 2i byt | 44,15 m2 | 3,69 m2 / - | 47.84 m2 | - | - | Predaný |
| 3G | 3 | 2i byt | 44,15 m2 | 4,07 m2 / - | 48.22 m2 | - | - | Predaný |
| 3H | 3 | 2i byt | 43,15 m2 | 3,88 m2 / - | 47.03 m2 | - | - | Predaný |
| 3I | 3 | 3i byt | 60,37 m2 | 6,40 m2 / - | 66.77 m2 | - | - | Predaný |
| 3J | 3 | 2i byt | 39,31 m2 | 10,20 m2 / - | 49.51 m2 | - | - | Predaný |
| 3K | 3 | 2i byt | 43,59 m2 | 8,96 m2 / - | 52.55 m2 | - | - | Predaný |
| 3L | 3 | 2i byt | 39,31 m2 | 5,11 m2 / - | 44.42 m2 | - | - | Predaný |
| 3M | 3 | 2i byt | 44,13 m2 | 8,38 m2 / - | 52.51 m2 | - | - | Predaný |
| 3N | 3 | 2i byt | 39,91 m2 | 4,58 m2 / - | 44.49 m2 | - | - | Predaný |
| 3O | 3 | 3i byt | 64,41 m2 | 6,55 m2 / - | 70.96 m2 | - | - | Predaný |
| 3P | 3 | 2i APT | 51,56 m2 | 3,45 m2 / - | 55.01 m2 | - | - | Predaný |
| 3R | 3 | 2i APT | 51,33 m2 | 7,78 m2 / - | 59.11 m2 | - | - | Predaný |
| 3S | 3 | 2i APT | 51,56 m2 | 7,33 m2 / - | 58.89 m2 | - | - | Predaný |
| 3T | 3 | 2i APT | 51,33 m2 | 3,26 m2 / - | 54.59 m2 | - | - | Predaný |
| 3U | 3 | 3i APT | 71,10 m2 | 5,86 m2 / - | 76.96 m2 | - | - | Predaný |
| 4A | 4 | 2i byt | 44,15 m2 | 4,88 m2 / - | 49.03 m2 | - | - | Predaný |
| 4B | 4 | 2i byt | 44,00 m2 | 3,88 m2 / - | 47.88 m2 | - | - | Predaný |
| 4C | 4 | 3i APT | 50,69 m2 | 2,58 m2 / - | 53.27 m2 | - | - | Predaný |
| 4D | 4 | 2i APT | 39,14 m2 | 2,26 m2 / - | 41.4 m2 | - | - | Predaný |
| 4E | 4 | 3i APT | 71,60 m2 | 2,26 m2 / - | 73.86 m2 | - | - | Predaný |
| 4F | 4 | 3i byt | 60,89 m2 | 8,84 m2 / - | 69.73 m2 | - | - | Predaný |
| 4G | 4 | 3i byt | 64,72 m2 | 8,30 m2 / - | 73.02 m2 | - | - | Predaný |
| 4H | 4 | 3i byt | 70,60 m2 | 3,18 m2 / - | 73.78 m2 | - | - | Predaný |
| 4I | 4 | 2i byt | 43,41 m2 | 6,50 m2 / - | 49.91 m2 | - | - | Predaný |
| 4J | 4 | 3i byt | 65,56 m2 | 10,05 m2 / - | 75.61 m2 | - | - | Predaný |
| 4K | 4 | 2i byt | 44,02 m2 | 11,94 m2 / - | 55.96 m2 | - | - | Predaný |
| 4L | 4 | 2i byt | 44,15 m2 | 4,47 m2 / - | 48.62 m2 | - | - | Predaný |
| 4M | 4 | 3i byt | 60,47 m2 | 9,22 m2 / - | 69.69 m2 | - | - | Predaný |
| 4N | 4 | 2i byt | 39,31 m2 | 5,58 m2 / - | 44.89 m2 | - | - | Predaný |
| 4O | 4 | 2i byt | 43,59 m2 | 7,81 m2 / - | 51.4 m2 | - | - | Predaný |
| 4P | 4 | 2i byt | 39,31 m2 | 10,05 m2 / - | 49.36 m2 | - | - | Predaný |
| 4R | 4 | 2i byt | 44,13 m2 | 6,95 m2 / - | 51.08 m2 | - | - | Predaný |
| 4S | 4 | 2i byt | 39,91 m2 | 8,54 m2 / - | 48.45 m2 | - | - | Predaný |
| 4T | 4 | 3i byt | 64,52 m2 | 10,69 m2 / - | 75.21 m2 | - | - | Predaný |
| 4U | 4 | 2i APT | 51,56 m2 | 8,56 m2 / - | 60.12 m2 | - | - | Predaný |
| 4V | 4 | 2i APT | 51,33 m2 | 6,71 m2 / - | 58.04 m2 | - | - | Predaný |
| 4X | 4 | 2i APT | 51,57 m2 | 3,40 m2 / - | 54.97 m2 | - | - | Predaný |
| 4Y | 4 | 2i APT | 51,33 m2 | 6,85 m2 / - | 58.18 m2 | - | - | Predaný |
| 4Z | 4 | 3i byt | 70,79 m2 | 6,88 m2 / - | 77.67 m2 | - | - | Predaný |
| 5A | 5 | 2i byt | 44,15 m2 | 4,07 m2 / - | 48.22 m2 | - | - | Predaný |
| 5B | 5 | 2i byt | 44,00 m2 | 3,88 m2 / - | 47.88 m2 | - | - | Predaný |
| 5C | 5 | 3i APT | 65,02 m2 | 9,47 m2 / - | 74.49 m2 | - | - | Predaný |
| 5D | 5 | 2i APT | 43,00 m2 | 6,18 m2 / - | 49.18 m2 | - | - | Predaný |
| 5E | 5 | 3i APT | 72,29 m2 | 3,18 m2 / - | 75.47 m2 | - | - | Predaný |
| 5F | 5 | 3i byt | 64,75 m2 | 4,41 m2 / - | 69.16 m2 | - | - | Predaný |
| 5G | 5 | 3i byt | 64,72 m2 | 8,30 m2 / - | 73.02 m2 | - | - | Predaný |
| 5H | 5 | 3i byt | 77,62 m2 | 3,18 m2 / - | 80.8 m2 | - | - | Predaný |
| 5I | 5 | 2i byt | 43,41 m2 | 6,50 m2 / - | 49.91 m2 | - | - | Predaný |
| 5J | 5 | 3i byt | 65,56 m2 | 10,26 m2 / - | 75.82 m2 | - | - | Predaný |
| 5K | 5 | 2i byt | 44,03 m2 | 11,94 m2 / - | 55.97 m2 | - | - | Predaný |
| 5L | 5 | 2i byt | 44,15 m2 | 3,69 m2 / - | 47.84 m2 | - | - | Predaný |
| 5M | 5 | 3i byt | 60,48 m2 | 6,27 m2 / - | 66.75 m2 | - | - | Predaný |
| 5N | 5 | 2i byt | 39,31 m2 | 8,41 m2 / - | 47.72 m2 | - | - | Predaný |
| 5O | 5 | 2i byt | 43,59 m2 | 4,69 m2 / - | 48.28 m2 | - | - | Predaný |
| 5P | 5 | 2i byt | 39,31 m2 | 8,15 m2 / - | 47.46 m2 | - | - | Predaný |
| 5R | 5 | 2i byt | 44,13 m2 | 4,95 m2 / - | 49.08 m2 | - | - | Predaný |
| 5S | 5 | 2i byt | 39,91 m2 | 8,28 m2 / - | 48.19 m2 | - | - | Predaný |
| 5T | 5 | 3i byt | 64,52 m2 | 7,86 m2 / - | 72.38 m2 | - | - | Predaný |
| 5U | 5 | 2i APT | 51,56 m2 | 2,90 m2 / - | 54.46 m2 | - | - | Predaný |
| 5V | 5 | 2i APT | 51,34 m2 | 3,10 m2 / - | 54.44 m2 | - | - | Predaný |
| 5X | 5 | 2i APT | 51,57 m2 | 7,14 m2 / - | 58.71 m2 | - | - | Predaný |
| 5Y | 5 | 2i APT | 51,33 m2 | 7,92 m2 / - | 59.25 m2 | - | - | Predaný |
| 5Z | 5 | 3i byt | 70,89 m2 | 3,24 m2 / - | 74.13 m2 | - | - | Predaný |
| 6A | 6 | 2i byt | 44,15 m2 | 3,70 m2 / - | 47.85 m2 | - | - | Predaný |
| 6B | 6 | 2i byt | 44,00 m2 | 3,88 m2 / - | 47.88 m2 | - | - | Predaný |
| 6C | 6 | 3i APT | 65,02 m2 | 9,47 m2 / - | 74.49 m2 | - | - | Predaný |
| 6D | 6 | 2i APT | 42,99 m2 | 6,19 m2 / - | 49.18 m2 | - | - | Predaný |
| 6E | 6 | 3i APT | 72,28 m2 | 3,18 m2 / - | 75.46 m2 | - | - | Predaný |
| 6F | 6 | 4i byt | 82,79 m2 | 4,41 m2 / - | 87.2 m2 | - | - | Predaný |
| 6G | 6 | 4i byt | 81,96 m2 | 8,09 m2 / - | 90.05 m2 | - | - | Predaný |
| 6H | 6 | 3i byt | 71,02 m2 | 3,18 m2 / - | 74.2 m2 | - | - | Predaný |
| 6I | 6 | 2i byt | 43,05 m2 | 6,29 m2 / - | 49.34 m2 | - | - | Predaný |
| 6J | 6 | 3i byt | 65,20 m2 | 9,83 m2 / - | 75.03 m2 | - | - | Predaný |
| 6K | 6 | 2i byt | 44,02 m2 | 11,94 m2 / - | 55.96 m2 | - | - | Predaný |
| 6L | 6 | 2i byt | 44,15 m2 | 4,07 m2 / - | 48.22 m2 | - | - | Predaný |
| 6M | 6 | 3i byt | 60,47 m2 | 10,24 m2 / - | 70.71 m2 | - | - | Predaný |
| 6N | 6 | 2i byt | 39,31 m2 | 8,41 m2 / - | 47.72 m2 | - | - | Predaný |
| 6O | 6 | 2i byt | 43,59 m2 | 9,25 m2 / - | 52.84 m2 | - | - | Predaný |
| 6P | 6 | 2i byt | 39,31 m2 | 9,45 m2 / - | 48.76 m2 | - | - | Predaný |
| 6R | 6 | 2i byt | 44,13 m2 | 6,10 m2 / - | 50.23 m2 | - | - | Predaný |
| 6S | 6 | 2i byt | 39,91 m2 | 9,20 m2 / - | 49.11 m2 | - | - | Predaný |
| 6T | 6 | 3i byt | 64,52 m2 | 6,55 m2 / - | 71.07 m2 | - | - | Predaný |
| 6U | 6 | 2i APT | 51,56 m2 | 6,45 m2 / - | 58.01 m2 | - | - | Predaný |
| 6V | 6 | 2i APT | 51,33 m2 | 6,71 m2 / - | 58.04 m2 | - | - | Predaný |
| 6X | 6 | 2i APT | 51,57 m2 | 3,80 m2 / - | 55.37 m2 | - | - | Predaný |
| 6Y | 6 | 2i APT | 51,33 m2 | 6,85 m2 / - | 58.18 m2 | - | - | Predaný |
| 6Z | 6 | 3i byt | 70,87 m2 | 3,24 m2 / - | 74.11 m2 | - | - | Predaný |
| 7A | 7 | 2i byt | 44,15 m2 | 4,88 m2 / - | 49.03 m2 | - | - | Predaný |
| 7B | 7 | 2i byt | 44,00 m2 | 3,88 m2 / - | 47.88 m2 | - | - | Predaný |
| 7C | 7 | 3i byt | 65,51 m2 | 6,25 m2 / - | 71.76 m2 | - | - | Predaný |
| 7D | 7 | 2i APT | 43,00 m2 | 6,70 m2 / - | 49.7 m2 | - | - | Predaný |
| 7E | 7 | 3i byt | 72,78 m2 | 3,18 m2 / - | 75.96 m2 | - | - | Predaný |
| 7F | 7 | 2i byt | 44,51 m2 | 8,07 m2 / - | 52.58 m2 | - | - | Predaný |
| 7G | 7 | 2i APT | 35,37 m2 | 4,88 m2 / - | 40.25 m2 | - | - | Predaný |
| 7H | 7 | 2i APT | 35,37 m2 | 4,49 m2 / - | 39.86 m2 | - | - | Predaný |
| 7I | 7 | 2i byt | 43,90 m2 | 4,56 m2 / - | 48.46 m2 | - | - | Predaný |
| 7J | 7 | 3i byt | 71,02 m2 | 3,18 m2 / - | 74.2 m2 | - | - | Predaný |
| 7K | 7 | 2i byt | 43,06 m2 | 6,19 m2 / - | 49.25 m2 | - | - | Predaný |
| 7L | 7 | 3i byt | 65,20 m2 | 9,83 m2 / - | 75.03 m2 | - | - | Predaný |
| 7M | 7 | 2i byt | 44,02 m2 | 8,21 m2 / - | 52.23 m2 | - | - | Predaný |
| 7N | 7 | 2i byt | 44,15 m2 | 4,49 m2 / - | 48.64 m2 | - | - | Predaný |
| 8A | 8 | 2i byt | 44,15 m2 | 4,88 m2 / - | 49.03 m2 | - | - | Predaný |
| 8B | 8 | 2i byt | 44,02 m2 | 3,88 m2 / - | 47.9 m2 | - | - | Predaný |
| 8C | 8 | 3i byt | 65,51 m2 | 6,25 m2 / - | 71.76 m2 | - | - | Predaný |
| 8D | 8 | 2i APT | 43,00 m2 | 5,70 m2 / - | 48.7 m2 | - | - | Predaný |
| 8E | 8 | 3i byt | 72,78 m2 | 3,18 m2 / - | 75.96 m2 | - | - | Predaný |
| 8F | 8 | 2i byt | 44,51 m2 | 8,07 m2 / - | 52.58 m2 | - | - | Predaný |
| 8G | 8 | 2i APT | 35,37 m2 | 4,49 m2 / - | 39.86 m2 | - | - | Predaný |
| 8H | 8 | 2i APT | 35,37 m2 | 4,88 m2 / - | 40.25 m2 | - | - | Predaný |
| 8I | 8 | 2i byt | 43,90 m2 | 7,15 m2 / - | 51.05 m2 | - | - | Predaný |
| 8J | 8 | 3i byt | 80,84 m2 | 3,18 m2 / - | 84.02 m2 | - | - | Predaný |
| 8K | 8 | 2i byt | 43,06 m2 | 6,19 m2 / - | 49.25 m2 | - | - | Predaný |
| 8L | 8 | 3i byt | 65,20 m2 | 9,93 m2 / - | 75.13 m2 | - | - | Predaný |
| 8M | 8 | 2i byt | 44,02 m2 | 11,94 m2 / - | 55.96 m2 | - | - | Predaný |
| 8N | 8 | 2i byt | 44,15 m2 | 4,49 m2 / - | 48.64 m2 | - | - | Predaný |
| 9A | 9 | 2i byt | 44,15 m2 | 3,69 m2 / - | 47.84 m2 | - | - | Predaný |
| 9B | 9 | 2i byt | 44,00 m2 | 3,88 m2 / - | 47.88 m2 | - | - | Predaný |
| 9C | 9 | 3i byt | 65,51 m2 | 6,25 m2 / - | 71.76 m2 | - | - | Predaný |
| 9D | 9 | 2i APT | 43,00 m2 | 5,70 m2 / - | 48.7 m2 | - | - | Predaný |
| 9E | 9 | 3i byt | 72,78 m2 | 3,18 m2 / - | 75.96 m2 | - | - | Predaný |
| 9F | 9 | 2i byt | 44,51 m2 | 8,07 m2 / - | 52.58 m2 | - | - | Predaný |
| 9G | 9 | 2i APT | 35,37 m2 | 3,88 m2 / - | 39.25 m2 | - | - | Predaný |
| 9H | 9 | 2i APT | 35,37 m2 | 3,88 m2 / - | 39.25 m2 | - | - | Predaný |
| 9I | 9 | 2i byt | 43,90 m2 | 10,57 m2 / - | 54.47 m2 | - | - | Predaný |
| 9J | 9 | 3i byt | 80,84 m2 | 3,18 m2 / - | 84.02 m2 | - | - | Predaný |
| 9K | 9 | 2i byt | 43,06 m2 | 6,19 m2 / - | 49.25 m2 | - | - | Predaný |
| 9L | 9 | 3i byt | 65,20 m2 | 9,93 m2 / - | 75.13 m2 | - | - | Predaný |
| 9M | 9 | 2i byt | 44,02 m2 | 8,21 m2 / - | 52.23 m2 | - | - | Predaný |
| 9N | 9 | 2i byt | 44,15 m2 | 4,07 m2 / - | 48.22 m2 | - | - | Predaný |
| 10A | 10 | 2i byt | 44,15 m2 | 4,07 m2 / - | 48.22 m2 | - | - | Predaný |
| 10B | 10 | 2i byt | 44,00 m2 | 3,88 m2 / - | 47.88 m2 | - | - | Predaný |
| 10C | 10 | 3i byt | 65,51 m2 | 6,25 m2 / - | 71.76 m2 | - | - | Predaný |
| 10D | 10 | 2i APT | 43,00 m2 | 5,70 m2 / - | 48.7 m2 | - | - | Predaný |
| 10E | 10 | 3i byt | 72,78 m2 | 3,18 m2 / - | 75.96 m2 | - | - | Predaný |
| 10F | 10 | 2i byt | 44,51 m2 | 8,07 m2 / - | 52.58 m2 | - | - | Predaný |
| 10G | 10 | 2i APT | 35,37 m2 | 3,88 m2 / - | 39.25 m2 | - | - | Predaný |
| 10H | 10 | 2i APT | 35,37 m2 | 3,88 m2 / - | 39.25 m2 | - | - | Predaný |
| 10I | 10 | 2i byt | 43,90 m2 | 10,57 m2 / - | 54.47 m2 | - | - | Predaný |
| 10J | 10 | 3i byt | 71,03 m2 | 3,18 m2 / - | 74.21 m2 | - | - | Predaný |
| 10K | 10 | 2i byt | 43,06 m2 | 6,19 m2 / - | 49.25 m2 | - | - | Predaný |
| 10L | 10 | 3i byt | 65,20 m2 | 9,93 m2 / - | 75.13 m2 | - | - | Predaný |
| 10M | 10 | 2i byt | 44,02 m2 | 11,94 m2 / - | 55.96 m2 | - | - | Predaný |
| 10N | 10 | 2i byt | 44,15 m2 | 3,69 m2 / - | 47.84 m2 | - | - | Predaný |
| 11A | 11 | 2i byt | 44,15 m2 | 4,88 m2 / - | 49.03 m2 | - | - | Predaný |
| 11B | 11 | 2i byt | 44,00 m2 | 3,88 m2 / - | 47.88 m2 | - | - | Predaný |
| 11C | 11 | 3i byt | 65,51 m2 | 6,25 m2 / - | 71.76 m2 | - | - | Predaný |
| 11D | 11 | 2i APT | 43,00 m2 | 5,70 m2 / - | 48.7 m2 | - | - | Predaný |
| 11E | 11 | 3i byt | 72,78 m2 | 3,18 m2 / - | 75.96 m2 | - | - | Predaný |
| 11F | 11 | 2i byt | 44,51 m2 | 8,07 m2 / - | 52.58 m2 | - | - | Predaný |
| 11G | 11 | 2i APT | 35,37 m2 | 4,49 m2 / - | 39.86 m2 | - | - | Predaný |
| 11H | 11 | 2i APT | 35,37 m2 | 4,88 m2 / - | 40.25 m2 | - | - | Predaný |
| 11I | 11 | 2i byt | 43,90 m2 | 7,15 m2 / - | 51.05 m2 | - | - | Predaný |
| 11J | 11 | 3i byt | 71,34 m2 | 3,18 m2 / - | 74.52 m2 | - | - | Predaný |
| 11K | 11 | 2i byt | 43,06 m2 | 6,19 m2 / - | 49.25 m2 | - | - | Predaný |
| 11L | 11 | 3i byt | 65,02 m2 | 9,93 m2 / - | 74.95 m2 | - | - | Predaný |
| 11M | 11 | 2i byt | 44,02 m2 | 11,94 m2 / - | 55.96 m2 | - | - | Predaný |
| 11N | 11 | 2i byt | 44,15 m2 | 4,49 m2 / - | 48.64 m2 | - | - | Predaný |
| 12A | 12 | 2i byt | 37,70 m2 | - / 40,73 m2 | 78.43 m2 | - | - | Predaný |
| 12B | 12 | 3i byt | 70,46 m2 | - / 50,56 m2 | 121.02 m2 | - | - | Predaný |
| 12C | 12 | 2i byt | 46,01 m2 | 6,64 m2 / - | 52.65 m2 | - | - | Predaný |
| 12D | 12 | 3i byt | 76,84 m2 | 4,48 m2 / 68,91 m2 | 150.23 m2 | - | - | Predaný |
| 12E | 12 | 1i APT + kobka | 28,72 m2 | - / 43,88 m2 | 72.6 m2 | - | - | Predaný |
| 12F | 12 | 3i byt | 75,18 m2 | 4,49 m2 / 68,91 m2 | 148.58 m2 | - | - | Predaný |
| 12G | 12 | 2i byt | 45,65 m2 | 6,29 m2 / - | 51.94 m2 | - | - | Predaný |
| 12H | 12 | 3i byt | 70,47 m2 | - / 50,55 m2 | 121.02 m2 | - | - | Predaný |
| 12I | 12 | 2i byt | 37,70 m2 | - / 40,73 m2 | 78.43 m2 | - | - | Predaný |
| 13A | 13 | 2i byt | 37,43 m2 | 5,90 m2 / - | 43.33 m2 | - | - | Predaný |
| 13B | 13 | 3i byt | 70,47 m2 | 7,83 m2 / - | 78.3 m2 | - | - | Predaný |
| 13C | 13 | 2i byt | 46,01 m2 | 7,17 m2 / - | 53.18 m2 | - | - | Predaný |
| 13D | 13 | 3i byt | 76,72 m2 | 9,94 m2 / - | 86.66 m2 | - | - | Predaný |
| 13E | 13 | 2i APT | 40,97 m2 | 8,21 m2 / - | 49.18 m2 | - | - | Predaný |
| 13F | 13 | 3i byt | 75,18 m2 | 13,45 m2 / - | 88.63 m2 | - | - | Predaný |
| 13G | 13 | 2i byt | 45,65 m2 | 7,67 m2 / - | 53.32 m2 | - | - | Predaný |
| 13H | 13 | 3i byt + kobka | 70,47 m2 | 10,00 m2 / - | 80.47 m2 | - | - | Predaný |
| 13I | 13 | 2i byt | 37,43 m2 | 5,70 m2 / - | 43.13 m2 | - | - | Predaný |
| 14A | 14 | 2i byt | 37,43 m2 | 7,54 m2 / - | 44.97 m2 | - | - | Predaný |
| 14B | 14 | 3i byt | 70,20 m2 | 4,66 m2 / - | 74.86 m2 | - | - | Predaný |
| 14C | 14 | 2i byt | 46,01 m2 | 6,64 m2 / - | 52.65 m2 | - | - | Predaný |
| 14D | 14 | 3i byt | 76,46 m2 | 9,87 m2 / - | 86.33 m2 | - | - | Predaný |
| 14E | 14 | 2i APT | 40,97 m2 | 6,82 m2 / - | 47.79 m2 | - | - | Predaný |
| 14F | 14 | 3i byt | 75,18 m2 | 14,82 m2 / - | 90 m2 | - | - | Predaný |
| 14G | 14 | 2i byt | 45,65 m2 | 6,29 m2 / - | 51.94 m2 | - | - | Predaný |
| 14H | 14 | 3i byt | 70,20 m2 | 4,59 m2 / - | 74.79 m2 | - | - | Predaný |
| 14I | 14 | 2i byt | 37,43 m2 | 7,56 m2 / - | 44.99 m2 | - | - | Predaný |
| 15A | 15 | 2i byt | 37,43 m2 | 7,54 m2 / - | 44.97 m2 | - | - | Predaný |
| 15B | 15 | 3i byt | 70,47 m2 | 7,85 m2 / - | 78.32 m2 | - | - | Predaný |
| 15C | 15 | 2i byt | 46,01 m2 | 7,19 m2 / - | 53.2 m2 | - | - | Predaný |
| 15D | 15 | 3i byt | 76,72 m2 | 9,92 m2 / - | 86.64 m2 | - | - | Predaný |
| 15E | 15 | 2i APT | 40,97 m2 | 8,21 m2 / - | 49.18 m2 | - | - | Predaný |
| 15F | 15 | 3i byt | 75,18 m2 | 11,31 m2 / - | 86.49 m2 | - | - | Predaný |
| 15G | 15 | 2i byt | 45,65 m2 | 7,67 m2 / - | 53.32 m2 | - | - | Predaný |
| 15H | 15 | 3i byt | 70,47 m2 | 8,30 m2 / - | 78.77 m2 | - | - | Predaný |
| 15I | 15 | 2i byt | 37,43 m2 | 7,54 m2 / - | 44.97 m2 | - | - | Predaný |
| 16A | 16 | 2i byt | 37,43 m2 | 5,90 m2 / - | 43.33 m2 | - | - | Predaný |
| 16B | 16 | 3i byt | 70,47 m2 | 7,83 m2 / - | 78.3 m2 | - | - | Predaný |
| 16C | 16 | 2i byt | 46,01 m2 | 7,17 m2 / - | 53.18 m2 | - | - | Predaný |
| 16D | 16 | 3i byt | 76,72 m2 | 12,22 m2 / - | 88.94 m2 | - | - | Predaný |
| 16E | 16 | 2i APT | 40,97 m2 | 3,77 m2 / - | 44.74 m2 | - | - | Predaný |
| 16F | 16 | 3i byt + kobka | 75,18 m2 | 9,49 m2 / - | 84.67 m2 | - | - | Predaný |
| 16G | 16 | 2i byt | 45,65 m2 | 7,67 m2 / - | 53.32 m2 | - | - | Predaný |
| 16H | 16 | 3i byt | 70,50 m2 | 10,00 m2 / - | 80.5 m2 | - | - | Predaný |
| 16I | 16 | 2i byt | 37,46 m2 | 5,70 m2 / - | 43.16 m2 | - | - | Predaný |
| 17A | 17 | 2i byt | 37,43 m2 | 7,54 m2 / - | 44.97 m2 | - | - | Predaný |
| 17B | 17 | 3i byt + kobka | 70,20 m2 | 4,66 m2 / - | 74.86 m2 | - | - | Predaný |
| 17C | 17 | 2i byt | 46,01 m2 | 6,64 m2 / - | 52.65 m2 | - | - | Predaný |
| 17D | 17 | 3i byt | 76,72 m2 | 11,31 m2 / - | 88.03 m2 | - | - | Predaný |
| 17E | 17 | 2i APT | 40,97 m2 | 8,21 m2 / - | 49.18 m2 | - | - | Predaný |
| 17F | 17 | 3i byt | 75,18 m2 | 11,31 m2 / - | 86.49 m2 | - | - | Predaný |
| 17G | 17 | 2i byt | 45,65 m2 | 6,29 m2 / - | 51.94 m2 | - | - | Predaný |
| 17H | 17 | 3i byt | 70,20 m2 | 4,59 m2 / - | 74.79 m2 | - | - | Predaný |
| 17I | 17 | 2i byt | 37,43 m2 | 7,56 m2 / - | 44.99 m2 | - | - | Predaný |
| 18A | 18 | 2i byt | 37,43 m2 | 5,89 m2 / - | 43.32 m2 | - | - | Predaný |
| 18B | 18 | 3i byt | 70,20 m2 | 6,97 m2 / - | 77.17 m2 | - | - | Predaný |
| 18C | 18 | 2i byt | 46,01 m2 | 6,66 m2 / - | 52.67 m2 | - | - | Predaný |
| 18D | 18 | 3i byt + kobka | 76,72 m2 | 10,00 m2 / - | 86.72 m2 | - | - | Predaný |
| 18E | 18 | 2i APT | 40,97 m2 | 8,21 m2 / - | 49.18 m2 | - | - | Predaný |
| 18F | 18 | 3i byt + kobka | 74,80 m2 | 6,83 m2 / - | 81.63 m2 | - | - | Predaný |
| 18G | 18 | 2i byt | 45,65 m2 | 5,62 m2 / - | 51.27 m2 | - | - | Predaný |
| 18H | 18 | 3i byt + kobka | 70,20 m2 | 7,43 m2 / - | 77.63 m2 | - | - | Predaný |
| 18I | 18 | 2i byt | 37,43 m2 | 5,70 m2 / - | 43.13 m2 | - | - | Predaný |
| 19A | 19 | 2i byt | 37,43 m2 | 7,54 m2 / - | 44.97 m2 | - | - | Predaný |
| 19B | 19 | 3i byt | 70,47 m2 | 7,85 m2 / - | 78.32 m2 | - | - | Predaný |
| 19C | 19 | 2i byt | 46,01 m2 | 7,19 m2 / - | 53.2 m2 | - | - | Predaný |
| 19D | 19 | 3i byt | 76,46 m2 | 13,00 m2 / - | 89.46 m2 | - | - | Predaný |
| 19E | 19 | 2i APT | 40,97 m2 | 6,82 m2 / - | 47.79 m2 | - | - | Predaný |
| 19F | 19 | 3i byt + kobka | 74,84 m2 | 14,80 m2 / - | 89.64 m2 | - | - | Predaný |
